7022 T6 Ultra High Strength Aluminum Alloy Round Bar cho khuôn phun nhựa và công cụ đúc đúc
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | WNRLN |
| Chứng nhận: | ISO 9001:2015 |
| Số mô hình: | 7022-T6-MTB |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500 kg |
|---|---|
| Giá bán: | USD 3.2-5.8 / kg |
| chi tiết đóng gói: | Bao bì PVC xuất khẩu với pallet gỗ, bao bì chống ẩm, bảo vệ vận chuyển đi biển |
| Thời gian giao hàng: | 5 ngày làm việc đối với hàng tồn kho, 15-25 ngày đối với sản xuất |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 200 tấn mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| hợp kim: | 7022 | tính khí: | T6 |
|---|---|---|---|
| Phạm vi đường kính: | 10mm - 200mm | Độ bền kéo: | ≥470 MPa |
| Sức mạnh năng suất: | ≥400MPa | độ cứng: | ≥140 HB |
| Hình dạng: | Thanh tròn | ||
| Làm nổi bật: | 7022 T6 cao sức mạnh vòng thanh,Mold Tooling nhôm Stock,Ultra Strong đúc lớp hợp kim |
||
Mô tả sản phẩm
7022 T6 Khuôn thanh tròn hợp kim nhôm cường độ cực cao Khuôn ép nhựa Dụng cụ đúc khuôn Ø10-200mm
Thanh tròn hợp kim nhôm cường độ cực cao 7022 T6 cho khuôn mẫu và dụng cụ
Thanh tròn hợp kim nhôm 7022-T6 là hợp kim có độ bền cao cao cấp được phát triển cho các ứng dụng khuôn mẫu và dụng cụ yêu cầu tính chất cơ học tối đa. Với việc bổ sung kẽm và magie, nó mang lại độ bền đặc biệt thích hợp cho khuôn ép nhựa, dụng cụ đúc khuôn và các bộ phận kết cấu chịu tải cao.
Các tính năng chính
- Độ bền kéo: ≥470 MPa
- Vượt trội hơn 7075 trong một số ứng dụng dụng cụ nhất định
- Khả năng đánh bóng tuyệt vời cho bề mặt khuôn
- Độ dẫn nhiệt tốt cho các ứng dụng đúc
- Dung sai kích thước gia công chính xác
Thông số kỹ thuật
| hợp kim | 7022 (Al-Zn-Mg-Cu) |
|---|---|
| tính khí | T6 |
| Phạm vi đường kính | 10mm - 200mm |
| Sức mạnh năng suất | ≥400 MPa |
| độ cứng | ≥140 HB |
| Độ giãn dài | ≥8% |
Ứng dụng
- Khuôn ép nhựa
- Khuôn thổi
- Đúc chết
- Đồ gá và đồ đạc
- Tấm dụng cụ
- Chèn khuôn nguyên mẫu
- Bộ phận máy kết cấu
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này




